VINFAST LUX SA 2021
Lux SA Tiêu Chuẩn: 1.160.965.000 VNĐ
Lux SA Nâng Cao: 1.258.704.000 VNĐ
Lux SA Cao Cấp: 1.423.134.000 VNĐ
Giá xe Lux SA tháng này, Khuyến Mại xe Vinfast Lux SA tháng này?
HỘP SỐ AT
MÃ LỰC
MÔ MEN XOẮN CỰC ĐẠI
ĐỘNG CƠ
Động cơ | 2.0L, BMW N20, I4, xăng, Turbo |
Công suất cực đại | 228Hp / 5000- 6000rpm |
Mô-men xoắn cực đại | 350Nm / 1750- 4500 rpm |
Hộp số | tự động 8AT (ZF) |
Dẫn động | RWD/AWD |
AN TOÀN
Hệ thống phanh | Phanh trước: Đĩa tản nhiệt; Phanh sau: Đĩa đặc | |
Hệ thống ABS, EBD, BA | Có | |
Hệ thống ESC, TCS, HSA, ROM | Có | |
Hệ thống hỗ trợ xuống dốc HDC | Không | Có |
Đèn báo phanh khẩn cấp ESS | Có | |
Cảm biến hỗ trợ đỗ xe trước (x2 cảm biến) | Không | Có |
Cảm biến hỗ trợ đỗ xe sau (x4 cảm biến) | Có | |
Camera lùi | Có | 360 độ |
Hệ thống cảnh báo điểm mù | Không | Có |
Chức năng an ninh | Tự động khoá cửa, báo chống trộm, mã hoá chìa khoá | |
Hệ thống túi khí | 6 túi khí |
TIỆN NGHI
Màn hình cảm ứng 10,4 inch, màu | Có | |
Tích hợp bản đồ và chức năng chỉ đường | Không | Có |
Kết nối điện thoại thông minh và điều khiển bằng giọng nói | Có | |
Hệ thống loa | 8 loa | 13 loa, có Amplifer |
Wifi hotspot và sạc không dây | Không | Có |
Đèn trang trí nội thất | Không | Có |